Nuevos productos
| Lugar de origen: | Número de Modelo: | BSP80-12M | |||
| Material: | Silicio Monocristalino | Tamaño: | 1990*9540*535 | Número de Células: | 1 | 
| Máx. Potencia: | 80W | 
| Detalles del embalaje: | Caja de cartón | 
| Detalles de envío: | 15 días | 
 		
 	
 		
 	
 		
 	
 		
 	
Célula solar 1) Panel solar de 0.5 a 380W 2) Alta eficiencia 3)Silicio monocristalino 4) Silicio policristalino
Ofrecemos todo tipo de módulo solar de silicio mono/policristalino de alta eficiencia
Especificaciones:
| Núm. de modelo | Pm (W) | Voc (V) | Isc (A) | Vm (V) | Im (A) | tamaño de la unidad(mm) | Peso de la unidad (Kg) | C/N | Dimensiones de la caja(mm) | Peso Bruto (kg/caja) | Máximo voltaje del sistema (V) | 
| SNG00 | 0.5 | 5 | 0.137 | 4 | 0.1 | 100*55*3.2 | 0.03 | 700Pzs/caja | 460*280*200 | 21 | 36 | 
| SNG001 | 1 | 7.2 | 0.183 | 6 | 0.2 | 110*80*3.2 | 0.05 | 500Pzs/caja | 460*280*200 | 25 | 36 | 
| SNG002 | 2 | 11 | 0.24 | 9 | 0.2 | 135*135*3.2 | 0.1 | 200Pzs/caja | 460*280*200 | 20 | 36 | 
| SNG003 | 3 | 21.6 | 0.19 | 18 | 0.2 | 250*180*25 | 0.6 | 16Pzs/caja | 460*280*200 | 10.8 | 600 | 
| SNG005 | 5 | 21.6 | 0.33 | 18 | 0.3 | 340*180*25 | 0.8 | 10Pzs/caja | 380*220*360 | 9 | 600 | 
| SNG010 | 10 | 21.6 | 0.64 | 18 | 0.6 | 340*280*25 | 1.6 | 10Pzs/caja | 380*300*360 | 17 | 600 | 
| SNG015 | 15 | 21.6 | 0.95 | 18 | 0.9 | 500*270*25 | 2 | 10Pzs/caja | 560*300*360 | 21.2 | 600 | 
| SNG020 | 20 | 21.6 | 1.27 | 18 | 1.2 | 650*270*25 | 2.8 | 10Pzs/caja | 630*300*360 | 29.2 | 600 | 
| SNG025 | 25 | 21.6 | 1.58 | 18 | 1.4 | 650*270*25 | 3.8 | 10Pzs/caja | 700*300*360 | 39.2 | 600 | 
| SNG030 | 30 | 21.6 | 1.89 | 18 | 1.7 | 500*340*25 | 3.8 | 10Pzs/caja | 600*380*360 | 49.8 | 600 | 
| SNG040 | 40 | 21.6 | 2.53 | 18 | 2.3 | 600*530*33 | 4.8 | 10Pzs/caja | 700*600*360 | 32 | 600 | 
| SNG045 | 45 | 21.6 | 2.75 | 18 | 2.5 | 600*530*33 | 5.8 | 10Pzs/caja | 700*600*480 | 32 | 600 | 
| SNG050 | 50 | 21.6 | 3.16 | 18 | 2.9 | 1000*440*33 | 6 | 5Pzs/caja | 1100*500*240 | 32 | 600 | 
| SNG055 | 55 | 21.6 | 3.48 | 18 | 3.2 | 1000*440*33 | 6 | 5Pzs/caja | 1100*590*240 | 35 | 600 | 
| SNG060 | 60 | 21.6 | 3.7 | 18 | 3.3 | 1000*530*33 | 7 | 5Pzs/caja | 1100*590*240 | 35 | 600 | 
| SNG065 | 65 | 21.6 | 4 | 18 | 3.6 | 1000*530*33 | 7 | 5Pzs/caja | 1100*590*240 | 35 | 600 | 
| SNG070 | 70 | 21.6 | 4.3 | 18 | 3.9 | 1000*530*33 | 7 | 5Pzs/caja | 1100*590*240 | 40 | 600 | 
| SNG075 | 75 | 21.6 | 4.74 | 18 | 4.3 | 1190*530*33 | 7.5 | 5Pzs/caja | 1250*560*240 | 40 | 600 | 
| SNG080 | 80 | 21.6 | 5 | 18 | 4.6 | 1190*530*33 | 7.5 | 5Pzs/caja | 1250*560*240 | 40 | 600 | 
| SNG085 | 85 | 21.6 | 5.2 | 18 | 4.7 | 1190*530*33 | 7.5 | 5Pzs/caja | 1250*560*240 | 21 | 600 | 
| SNG100 | 100 | 21.6 | 6.33 | 18 | 5.8 | 1400*630*33 | 10.5 | 2Pzs/caja | 1450*680*110 | 13 | 600 | 
| SNG125 | 125 | 43 | 3.85 | 36 | 3.5 | 1190*630*50 | 11.5 | 2Pzs/caja | 1450*680*110 | 13 | 600 | 
| SNG130 | 130 | 43 | 3.97 | 36 | 3.6 | 1190*630*50 | 11.5 | 2Pzs/caja | 1450*680*110 | 13 | 600 | 
| SNG135 | 135 | 43 | 4.1 | 36 | 3.8 | 1190*630*50 | 11.5 | 2Pzs/caja | 1450*680*110 | 36 | 600 | 
| SNG140 | 140 | 43 | 4.35 | 36 | 4 | 1580*800*50 | 16 | 2Pzs/caja | 1630*840*110 | 36 | 600 | 
| SNG150 | 150 | 43 | 4.68 | 36 | 4.3 | 1580*800*50 | 16 | 2Pzs/caja | 1630*840*110 | 36 | 600 | 
| SNG160 | 160 | 43 | 4.98 | 36 | 4.6 | 1580*800*50 | 16 | 2Pzs/caja | 1630*840*110 | 36 | 1000 | 
| SNG165 | 165 | 43 | 5.08 | 36 | 4.7 | 1580*800*50 | 16 | 2Pzs/caja | 1630*840*110 | 36 | 1000 | 
| SNG175 | 175 | 43 | 5.39 | 36 | 5 | 1580*800*50 | 16 | 2Pzs/caja | 1680*840*110 | 36 | 1000 | 
| SNG180 | 180 | 43 | 5.54 | 36 | 5.1 | 1580*800*50 | 16 | 2Pzs/caja | 1630*840*110 | 36 | 1000 | 
| SNG230 | 230 | 43 | 7 | 36 | 6.4 | 1580*980*50 | 21 | 2Pzs/caja | 1630*1100*110 | 42 | 1000 | 
| SNG270 | 270 | 43 | 8.3 | 36 | 7.5 | 1950*980*50 | 25 | 2Pzs/caja | 2000*1100*65 | 50 | 1000 | 
| SNG380 | 380 | 43 | 11.6 | 36/72 | 10.6/5.3 | 1600*1600*50 | 30 | 1Pz/caja | 1700*1700*65 | 30 | 1000 | 
OKorder Service Pledge
OKorder Financial Service