Nuevos productos
Número de Modelo: | DS-SP-6KW | ||||
Material: | Silicio Monocristalino | Tamaño: | Opcional | Máx. Potencia: | 6kw |
Voltaje de trabajo: | 60v | Corriente de trabajo: | 110A | Tasa de conversión: | 15%~21% |
Condiciones de prueba estándar: | Irradiancia: =1000w/m2.b temp=25℃ | Voltaje de Aislamiento | ≥600v | Resistencia a ras del suelo: | ≤10hm |
Temp. de trabajo: | -40℃~90℃ | Vida útil: | 20-25 años |
Detalles del embalaje: | Caja de madera |
Detalles de envío: | De acuerdo a la cantidad |
Resistente a altas ráfagas de viento y cargas de nieve 2) Color uniforme 3) Baja tasa de rotura 4) Mono y Poli ambos pueden ser utilizados
Nombre del producto | Panel de Célula Solar | Condiciones de Prueba Estándar | Irradiancia=1000W/m2,BTemp=25°C |
Potencia | 6KW | Voltaje de Aislamiento | ≥600V |
Voltaje de trabajo | 60V | Resistencia a ras del suelo | ≤10hm |
Corriente de trabajo | 110A | Presión del Viento | 2400Pa |
Voltaje de Circuito Abierto | Protección contra Sobrevoltaje | Factor de llenado | 0.73 |
Corriente de Cortocircuito | Protección contra Sobrecorriente | TK Isc | 0.4mA/°C |
Tasa de Conversión | 15%-21% | TK Isc | 60mV/°C |
Tamaño(mm) | Opcional | Temperatura de Trabajo | Bajo Cero 40°C~90°C |
Peso | Opcional | Vida Útil | 20-25 años |
Materiales | Silicio Monocristalino/Polisilicio/Silicio Amorfo/Lámina de Compuesto Múltiple Nanocristalino/ Nanocristalino | ||
Conexión | Conexión en serie/ Conexión en paralelo | ||
Soporte | Sí | No | |
Modo Encapsulado | Encapsulado epóxico/Laminado PET/ Laminado en cristal |
Tipo de Célula Sola | Vidrio | EVA | TPT | Borde |
Polisilicio | Vidrio Solar con Bajo Hierro | Aditivos: Tangentes Antiultravioleta | Resistencia al desgaste | Aleación de aluminio |
Silicio Monocristalino | Grosor: 3.2mm | Antioxidantes | Resistente a la corrosión | Alta fortaleza |
Silicio amorfo | Luminosidad | Agente de endurecimiento | No-poroso | Alto impacto mecánico |
Lámina de múltiple compuesto | Altamente resistente a la radiación UV | Grosor: 0.78mm | ||
Nanocristalino | Alta transmisión luminaria y habilidad antideteriorante |
OKorder Service Pledge
OKorder Financial Service