Nuevos productos
Lugar de Origen: | China (Continente) | Nombre de Marca: | Usos: | EAF Y LF | |
Diámetro: | 100 a 600 mm | Largo | 1500 a 2700 mm | Grado: | HP (Alto voltaje) |
Resistencia (μΩ.m): | <7< span=''> | Densidad aparente (g / cm³): | >1.65 | Expansión Termal, % | 2.5 |
Resistencia a la flexión (N /㎡): | 12 | Ceniza (≤) | <0.3< span=''> | Boquilla | 3TPI,4TPI,4TPIL |
Detalles de Embalaje: | caja de madera |
Detalle de Entrega: | De uno a tres meses |
diámetro de 50 mm a 600 mm (2 “a 24”)
grados incluyendo RP, HD, HP, SHP, UHP.
Boquillas: 3TPI ó 4 TPI.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenemos un conjunto completo de la línea de producción de electrodos de grafito.
Nuestros productos se caracterizan por su estructura compacta superior, buena conductividad eléctrica y térmica, alta resistencia a la oxidación y la corrosión en altas temperaturas. La potencia regular de los electrodos de grafito para hornos de arco industriales pesados, acerías, fundiciones y otras aplicaciones.
Como somos uno de los fabricantes más profesionales de electrodos de grafito en China, obtuvimos el certificado ISO9001:2000.
Estamos encantados de presupuestarle el precio más competitivo de acuerdo a sus especificaciones.
----------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades Físicas: | RP Grado (Díametro 50-600 mm) | HP Grado (Díametro 50-600 mm) | UHP Grado (Díametro 50-600 mm) | |
Electrical Resistance (max) μΩ-m*** | Electrodo | <8.0< span=''> | <7.0< span=''> | <6.0< span=''> |
Boquilla | 6.5 | 5.5 | 5.0 | |
Resistencia a la flexión (min) Mpa | Electrodo | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
Boquilla | 14.0 | 14.0 | 16.0 | |
Módulo elástico (max) Gpa | Electrodo | 9.0 | 12.0 | 12.0 |
Boquilla | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |
Densidad aparente (min) g/cm3 | Electrodo | >1.58 | >1.65 | >1.68 |
Boquilla | >1.70 | >1.72 | >1.73 | |
C.T.E (máx) × 10-6/C | Electrodo | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
Boquilla | 2.5 | 2.2 | 2.0 | |
Ceniza (máx) % | Electrodo | <0.30< span=''> | <0.30< span=''> | <0.20< span=''> |
Otros productos para su referencia:
Nuestro equipo
OKorder Service Pledge
OKorder Financial Service