Nuevos productos
Empresa y Productos
Criterios | Año 2012 |
Tipo de producto | Placa de aluminio, hoja de aluminio, bobina de aluminio, banda de aluminio, etc. |
Material del producto | 1xxx serie, 3xxx serie, 5xxx serie, 6xx serie, 8xx serie |
Estado de dureza | HO, H14, H18, H24, etc. |
Tamaño del producto: | Grosor: 0,1mm - 10mm, 100 mm< ancho <2000mm, Longitud: 2000mm - 8000mm También aceptan modificaciones |
Tratamiento de la superficie | Acabado sencillo |
Procesado | Aluminio 5 barras, placa de relieve, bobina de aluminio preimpresa, baldosas de aluminio, etc. |
Cantidad mínima del pedido | 5 toneladas |
Plazo de entrega corto | 15-20 días |
Solicitud: | Arquitectura/ Decoración, Hogar, Transformador, Electrodoméstico, Transporte, Electrocomunicación, Comida, etc. |
Capacidad mensual | 5000 toneladas |
Tipo de pago aceptado | T/T; L/C |
Puerto de carga | Shanghai |
Embalaje | Palés de madera de exportación.Peticiones del cliente. |
Mercado de ultramar | América del Sur, el sudeste de Asia, África, Oceanía, Medio Oriente |
Relación de nacionales/ exportación | 70%,30% |
Nuestra ventaja | Fabricación cerca de Shanghai a precio razonable, diversos productos, garantizar la calidad |
1. Hoja de aluminio y placa y panel
2. Sin oxidación y arañazos
3. Espesor: 0.1mm-10mm
4. Cooperación a largo plazo
5. Calidad del nivel material
OKorder Service Pledge
OKorder Financial Service