Nuevos productos
| Número de Modelo: | SLP | ||||
| Material: | Silicio Policristalino |
Panel Solar de Silicio SOLARLAND Usa celdas solares de marca de calidad importadas de Alemania
SOLARLAND es un fabricante profesional de paneles solares, podemos ofrecer paneles solares de 0.5W~280W, ¡incluso paneles solares personalizados!
Características:
1) Nombre del producto: Panel solar / módulo
2) Célula solar: Monocristalina / Policristalina / Amorfa
3) Vidrio templado laminado con un marco de aluminio
4) Tiempo de vida: 20 – 25 años
5) Temperatura co-eficiencia: A=+1,46mA B=-79mV, Rp/p=-0.43
6) Especificación de energía a 1kW/m 2, AM 1, 5
7) Cable de salida: conectores multi contacto
8) Construcción:
a) Frente: Vidrio templado de 32mm de alta transmisión
b) Posterior: TPT
c) Encapsulado: EVA
9) Marco: aluminio
10) Certificación: CE, TUV
| Tipo de Modelo | Panel Solar 185W Buena Calidad |
| Pico de Energía-Pmax(W) | 185W |
| Circuito Abierto de Voltaje-Voc(V) | 44.2 |
| Energía Máxima Voltaje-Vmp(V) | 36 |
| Circuito Corto Corriente-Isc(A) | 5.4 |
| Energía Máxima Corriente Imp-(A) | 5 |
| Sistema Máximo de Voltaje | 1000V DC |
| Serie de Máxima Calificación de Fusible | 10A |
| Tolerancia de Energía | -1~+3% |
| Coeficientes de Temperatura de Pmax | -0.45%/℃ |
| Coeficientes de Temperatura de Voc | -0.348%/℃ |
| Coeficientes de Temperatura de Isc | 0.031%/℃ |
| Temperatura Nominal de Trabajo de la Célula | 44.5±2℃ |
| Condiciones de Prueba Estándar (STC) | Irradiancia:1000W/m²;Temperatura:25℃;AM=1.5 |
| Calificación de Parámetros de Prueba | |
| Temperatura de Trabajo | -40℃~+85℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -40℃~+85℃ |
| Relación de Presión | ≥5400Pascal/m² |
| Relación de Viento | ≥5400Pascal/m² |
| Características Mecánicas | |
| Tamaño de Célula | Mono 125*125mm±0.5 |
| No. de Células | 72pzs(6*12) |
| Dimensiones | 1580*808*40mm |
| Peso | 15.5Kg |
| Vidrio | 3.2mm Alta Transmisión, Hierro Bajo |
| Armazón | Aleación de Aluminio Anodizado |
| Caja de Conexiones | Calificado IP65 |
| Diodos Internos | 3 Diodos Bypass |
| Cable | 1*4.0mm² Longitud 900mm |
Preguntas frecuentes: ¿Cuál es la garantía de sus productos?
12 años libre de defectos en materiales y mano de obra; no menos del 90% dentro de los 10 años y no menos del 80% dentro de los 25 años
OKorder Service Pledge
OKorder Financial Service